|
Home Shirt | Layo Shirt |
---|---|
![]() | ![]() |
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
- | LO CELSO, Giovani | M(C),AM(RLC) | 27 | 90 | 11.8M | |
- | ROMERO, Cristian | D(C) | 25 | 91 | 20.0M | |
- | VELIZ, Alejo | F(C) | 20 | 84 | 2.8M | |
- | RICHARLISON, Andrade | AM(RL),F(RLC) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | ROYAL, Emerson | D,DM,M(R) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | PERIŠIĆ, Ivan | D,DM(L),M,AM(RL) | 34 | 91 | 10.8M | |
- | HOJBJERG, Pierre-Emile | DM,M(C) | 28 | 91 | 5.0M | |
- | FORSTER, Fraser | GK | 35 | 85 | 7.9M | |
- | DIER, Eric | D,DM(C) | 29 | 89 | 4.9M | |
- | MADDISON, James | M(C),AM(RLC) | 26 | 91 | 910k | |
- | SESSEGNON, Ryan | D,DM,M,AM(L) | 23 | 87 | 6.0M | |
- | WHITEMAN, Alfie | GK | 25 | 76 | 320k | |
- | SKIPP, Oliver | DM,M(C) | 23 | 86 | 4.0M | |
- | AUSTIN, Brandon | GK | 24 | 73 | 200k | |
- | JOHN, Nile | M(C),AM(RLC) | 20 | 67 | 180k | |
- | SOONSUP-BELL, Jude | AM,F(C) | 19 | 70 | 340k | |
- | SAYERS, Charlie | D,DM,M(L) | 19 | 60 | 60k | |
- | PHILLIPS, Ashley | D(C) | 18 | 75 | 600k | |
- | KYEREMATEN, Rio | M,AM(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | ASHCROFT, Tyrell | D(R),DM,M(RC) | 19 | 70 | 240k | |
- | DONLEY, Jamie | AM,F(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | LYONS-FOSTER, Brooklyn | D,DM(C) | 22 | 65 | 60k | |
- | MOORE, Mikey | AM,F(C) | 16 | 65 | 340k | |
- | CHAPLIN, Archie | D(C) | 17 | 65 | 140k | |
- | ABBOTT, George | D(R),DM,M(RC) | 18 | 67 | 180k | |
- | ROBSON, Max | M,AM(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | DORRINGTON, Alfie | D(C) | 18 | 65 | 140k | |
- | PORRO, Pedro | D,DM,M(R) | 24 | 89 | 12.0M | |
- | GIL, Bryan | AM(RLC),F(RL) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | SANTIAGO, Yago | DM,M,AM(C) | 20 | 65 | 140k | |
- | LLORIS, Hugo | GK | 36 | 91 | 14.1M | |
- | KEELEY, Josh | GK | 20 | 65 | 140k | |
- | SOLOMON, Manor | AM,F(RL) | 24 | 86 | 4.0M | |
- | VICARIO, Guglielmo | GK | 26 | 88 | 7.0M | |
- | UDOGIE, Destiny | D,DM,M(L) | 20 | 87 | 8.0M | |
- | SON, Heung-Min | AM(RL),F(RLC) | 31 | 94 | 11.1M | |
- | BISSOUMA, Yves | DM,M,AM(C) | 27 | 90 | 11.9M | |
- | VAN DE VEN, Micky | D(LC) | 22 | 87 | 7.0M | |
- | CRAIG, Matthew | D(RC),DM(C) | 20 | 70 | 240k | |
- | SARR, Pape Matar | DM,M,AM(C) | 21 | 85 | 5.0M | |
- | KULUSEVSKI, Dejan | AM(RC),F(R) | 23 | 91 | 24.0M | |
- | BENTANCUR, Rodrigo | DM,M(C) | 26 | 91 | 20.0M | |
- | DAVIES, Ben | D(LC),DM(L) | 30 | 89 | 5.6M | |
- | JOHNSON, Brennan | AM,F(RLC) | 22 | 87 | 7.0M |
Ang sumusunod na mga manlalaro ay ipahiram out sa iba pang mga klub:
Impormasyon | Nat | Manlalaro | Pos | Edad | RT | Kahalagahan |
---|---|---|---|---|---|---|
Ln | VUŠKOVIĆ, Luka | D(C) | 16 | 70 | 600k | |
Ln | TANGANGA, Japhet | D(RC) | 24 | 83 | 2.0M | |
Ln | SPENCE, Djed | D,DM,M(R) | 23 | 85 | 2.8M | |
Ln | SCARLETT, Dane | F(C) | 19 | 76 | 700k | |
Ln | DEVINE, Alfie | M(C),AM(RLC) | 19 | 73 | 400k | |
Ln | REGUILÓN, Sergio | D,DM,M(L) | 26 | 89 | 10.0M | |
Ln | NDOMBÉLÉ, Tanguy | DM,M,AM(C) | 26 | 90 | 14.0M | |
Ln | PARROTT, Troy | AM,F(RLC) | 21 | 78 | 1.8M | |
Ln | RODON, Joe | D(C) | 25 | 86 | 3.0M |